Page 121 - Rapport Economique et Financier 2016
P. 121

ANNEXE 3 : SOCIETE AYANT REALISE UN RESULTAT NET  BENEFICIAIRE EN 2015
                                                                        2014                    2015                     var
                    N°    Sociétés                                                                                                             var(%)
                                                                    (en millions FCFA)     (en millions FCFA)       (en millions FCFA)
                    32    SIFAL                                          632                    425                      -207                 -32,71%
                    33    OIC                                            200                    418                      217                  108,47%
                    34    SNDI                                           220                    416                      196                   89,17%
                    35    SGMT                                           -44                    299                      343                     -
                    36    PASP                                           240                    255                      16                    6,50%
                    37    SODEXAM                                        630                    164                      -467                 -74,05%
                    38    INIE                                           86                     161                      75                    87,32%
                    39    MGB                                            -15                    149                      164                     -
                    40    GESTOCI                                        142                    129                      -13                   -8,82%
                    41    EDIPRESSE                                      31                     80                       49                   160,38%
                    42    BHCI                                          -4 297                  70                      4 367                    -
                    43    PALMAFRIQUE                                    110                    59                       -50                  -46,05%
                    44    INS-SODE                                       263                    59                       -204                 -77,59%
                    45    AGEROUTE                                       59                     50                        -9                  -14,53%
                    46    SOCOPRIM                                        -                     39                       39                      -
                    47    VITIB SA                                       6                      39                       33                   532,87%
                    48    FODI                                            -                     30                       30                      -
                    49    SIVAC                                          9                       4                        -4                  -48,57%
                                    TOTAL                             139 049                 203 514                  64 465                 46,36%


                                                        ANNEXE 4 : SOCIETE AYANT REALISE UN RESULTAT NUL EN 2015


                                                               ANNEXE 4 : SOCIETE AYANT REALISE UN RESULTAT NET NUL EN 2015
                                                                  2014
                                                                                                                            var
                                                                                               2015
                 N°   Sociétés                                (en millions FCFA)           (en millions FCFA)          (en millions FCFA)        var(%)
                                                               Pour mémoire
                 1   ANANRE                                        0                            0                           0                      -
                 2   CI-ENERGIES                                   0                            0                           0                      -
                 3   ONAD                                         12 000                        0                         -12 000                  -
                 4   FER                                           0                            0                           0                      -
                                 TOTAL                           12 000                         0                        -12 000                   -






               Rapport sur la situation économique et financière des sociétés du portefeuille de l’Etat au titre de l’exercice 2015                                                                        Page | 122
   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126